# | Name | DOB | Height | Weight | Bats/Throws | Year | School | Hometown | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Austin Bunn | 12/01/2001 | 5'10 | 210 | R/R | Sr. | Northern Colorado | Kund, ID | OF |
36 | Blake Altschuler | 09/21/2004 | 6'4 | 232 | R/R | Ris-Fr. | Brevard | Concord, NC | RHP |
11 | Blake Hale | 05/03/2003 | 5-6 | 175 | R/R | So. | Murray State | Knoxville, Tenn. | C |
16 | Braxton Church | 03/21/2003 | 5-9 | 180 | L/R | So. | Appalachian State | North Wilksboro, N.C. | C |
2 | Brayden Simpson | 12/22/2003 | 6-1 | 185 | R/R | Fr. | High Point | Moseley, Va. | SS |
31 | Brian Sanders | 06/06/1999 | 5'11 | 202 | R/R | Grad. | Fairleigh Dickinson | Bronx, NY | OF |
28 | Caleb Estes | 09/17/2003 | 6'4 | 202 | R/R | Fr. | Gaston | Severn, MD | SS |
40 | Caleb Jones | 09/16/2002 | 6'4 | 199 | R/R | So. | Winthrop | Edgefield, SC | RHP |
24 | Carlos Amezquita | 11/05/2001 | 6-2 | 200 | S/R | Jr. | UNC Pembroke | Santo Domingo, D.R. | SS |
46 | Chris Curler | 06/01/2003 | 6'4 | 215 | R/R | RS-Fr. | WVU Potomac State | Denton, MD | RHP |
27 | Clayton Stewart | 08/15/2003 | 6'4 | 215 | R/R | RS-Fr. | Appalachian State | Lexington, SC | RHP |
22 | Coleman McGinnis | 05/23/2004 | 6'0 | 180 | R/R | Ris-Fr. | UNC Asheville | Mebane, NC | RHP |
39 | Jalan Chambers | 07/18/2004 | 6'3 | 225 | L/L | So. | Surry CC | Kannapolis, NC | LHP |
34 | Jordan Fisher | 09/28/2002 | 6'4 | 215 | R/R | RS-So. | Appalachian State | Denver, NC | RHP |
42 | Juan Carlos Navarro | 10/16/2000 | 6-2 | 225 | R/R | Jr. | Long Island | Sahuarita, Ariz. | 1B |
9 | Kai Wagner | 07/03/2003 | 6'0 | 190 | L/R | Fr. | Northern Colorado | Parker, CO | SS |
14 | Luke Gibson | 05/24/2002 | 6-0 | 190 | L/L | Jr. | Presbyterian | Virginia Beach, Va. | LHP |
6 | Nate McKissick | 11/02/2001 | 6'2 | 170 | R/R | Jr. | Trevecca Nazarene | Forney, TX | RHP |
19 | Nathan Crissey | 07/04/2001 | 6'0 | 190 | R/R | Sr. | Mars Hill | Land O' Lakes, FL | RHP |
44 | Parker Kruglewicz | 11/01/2001 | 6'1 | 215 | R/R | Sr. | Winthrop | Greenville, SC | RHP |
13 | Rhogue Wallace | 02/10/2003 | 6'0 | 195 | S/R | So. | Presbyterian | Beaufort, SC | C |
25 | Riley Bost | 06/06/1999 | 6'5 | 200 | R/R | Sr. | Bluefield State | Caddo Mills, TX | RHP |
43 | Ryan Grzesiak | 04/19/2004 | 6'6 | 195 | R/R | So. | Virginia Tech | Loudoun County, VA | RHP |
30 | Stephen Croft | 03/15/2004 | 6'1 | 195 | R/R | Fr. | Hudson Valley CC | Myerstown, PA | RHP |
9 | Talor Grubbs | 05/14/2004 | 6'0 | 200 | R/R | Fr. | Liberty | Greensboro, NC | RHP |
21 | Tristan Salinas | 06/25/2005 | 6'2 | 200 | L/R | Ris-Fr. | South Carolina | Boone, NC | OF |
10 | Tyson Bass | 08/12/2002 | 6'3 | 195 | R/R | So. | NC Wesleyan | Lucama, NC | UTL |
18 | Walker Case | 10/26/2000 | 6'3 | 200 | R/R | Jr. | UNC Pembroke | Brevard, NC | RHP |
5 | Walter Munday | 05/23/2002 | 5'10 | 180 | L/L | Jr. | Transylvania | Louisville, KY | 1B |
35 | Will Dorrell | 11/26/2002 | 6'3 | 200 | L/R | So. | Winthrop | Rock Hill, SC | OF |
12 | Zach Lewis | 06/09/2002 | 6'1 | 210 | R/R | RS-Fr. | App State | Winston Salem, NC | RHP |
15 | Zachary Weaver | 03/25/2002 | 6'5 | 215 | R/R | Jr. | Mars Hill | Apopka, FL | IF |
20 | Zeus Ponder | 06/24/2001 | 6'5 | 220 | R/R | Sr. | Southern Illinois-Edwardsville | Bakersville, NC | RHP |
