# | Name | DOB | Height | Weight | Bats/Throws | Year | School | Hometown | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andrew Hansen | 04/05/2002 | 6-1 | 180 | R/R | Sr. | Southeastern | Aurora, Colo. | RHP |
13 | Ben Myers | 09/11/2004 | 5-10 | 185 | L/R | So. | Dickinson College | Colorado Springs, Colo. | RHP |
19 | Braiden Eagen | 10/07/2005 | 6-2 | 210 | R/R | Fr. | Newberry College | Summerville, S.C. | RHP |
16 | Braxton Vackar | 01/11/2006 | 6-1 | 215 | R/R | So. | Southeastern | Harker Heights, Texas | RHP |
1 | Cam Rickabaugh | 07/09/2005 | 5-9 | 185 | S/R | Fr. | Wake Tech C.C. | Topsail Beach, N.C. | C |
20 | Chance Hall | 03/24/2005 | 6-2 | 190 | R/R | RS-So. | East Carolina | Myrtle Beach, S.C. | OF |
40 | Charlie Kapp | 07/15/2004 | 6-1 | 195 | R/R | So. | Motlow State C.C. | Dunwoody, Ga. | SS |
32 | Conner Henk | 06/16/2004 | 6-5 | 210 | R/R | So. | John Hopkins | Fort Worth, Texas | RHP |
3 | Corey Berry | 11/24/2003 | 6-0 | 175 | L/R | Jr. | Columbus State | Acworth, Ga. | IF |
36 | Dalen Boykin | 09/27/2005 | 6-1 | 220 | R/R | So. | Lenoir C.C. | Rolesville, N.C. | RHP |
12 | Daniel Barcena | 03/20/2002 | 6-4 | 200 | L/R | Sr. | Francis Marion | Cape Coral, Fla. | RHP |
21 | Danny Ramirez | 07/23/2004 | 6-3 | 220 | L/L | Jr. | Missouri | Kissimmee, Fla. | 1B |
10 | David Lillis | 12/19/2005 | 6-2 | 205 | L/L | RS-Fr. | East Carolina | Landenberg, Pa. | OF |
30 | Eric Santaguida | 05/22/2003 | 6-3 | 215 | L/R | So. | South Suburban | Crown Point, Ind. | RHP |
26 | Holden Pantier | 06/02/2005 | 6-2 | 205 | R/R | RS-Fr. | Walters State C.C. | Erie, Colo. | 3B |
38 | Jack Beyer | 07/14/2005 | 5-7 | 155 | R/R | Jr. | Spring Arbor | Milford, Mich. | UTL |
47 | Jack Bilski | 12/20/2004 | 6-3 | 205 | R/R | So. | Arkansas Rich Mountain | La Porte, Texas | C |
41 | Jack Gazadacka | 09/16/2004 | 5-9 | 175 | R/R | Jr. | Ottawa Univ. Arizona | Elmhurst, Ill. | RHP |
11 | Jacob Green | 01/02/2004 | 6-0 | 195 | L/L | Jr. | South Florida | St. Petersburg, Fla. | OF |
27 | James Showalter | 07/24/2003 | 6-1 | 185 | R/R | Sr. | Johnson University | Mission Viejo, Calif. | RHP |
45 | Jaquavious Clemmons | 05/08/2005 | 6-0 | 185 | R/R | Fr. | Lenoir C.C. | Greenville, N.C. | RHP |
17 | Jesse Ponce | 07/09/2004 | 5-9 | 180 | L/R | Jr. | Dallas Baptist | Sachse, Texas | IF |
5 | Joe Siervo | 12/02/2003 | 6-0 | 200 | R/R | Jr. | Western Kentucky | St. Louis, Mo. | OF |
33 | Jon Howard | 11/24/2003 | 6-3 | 215 | R/R | RS-So. | Mount Olive | Kinston, N.C. | 1B |
7 | Josh Mason | 04/21/2004 | 5-11 | 180 | R/R | So. | Mount Olive | Morehead City, N.C. | IF |
15 | Josh Watson | 10/23/2004 | 6-4 | 230 | R/R | Jr. | Newberry College | Myrtle Beach, S.C. | C |
23 | Landon Coleman | 06/11/2006 | 6-2 | 225 | R/R | Fr. | William Peace | Grimesland, N.C. | RHP |
9 | Landry Stamps | 08/29/2005 | 6-3 | 220 | L/R | Fr. | Tyler Junior College | Keller, Texas | UTL |
14 | Luke Miller | 08/27/2006 | 6-0 | 180 | L/L | So. | Columbus State | Cartersville, Ga. | OF |
43 | Maddox Jones | 10/06/2005 | 6-0 | 178 | R/R | RS-Fr. | Eastern Florida State College | Chattanooga, Tenn. | RHP |
18 | Mason Hobbs | 08/25/2006 | 5-9 | 200 | R/R | So. | Pitt C.C. | Greenville, N.C. | UTL |
22 | Matthew McCray | 05/11/2004 | 5-10 | 175 | R/R | RS-Jr. | Lenoir Rhyne | Emerald isle, N.C. | RHP |
28 | Michael Kalinich | 10/13/2005 | 6-0 | 198 | L/R | Fr. | East Carolina | Longwood, Fla. | C |
46 | Nick Palmi | 08/11/2005 | 5-11 | 200 | R/S | Fr. | Central Florida College | Saint Cloud, Fla. | IF |
39 | Preston Chaudoin | 09/09/2003 | 5-10 | 185 | R/R | RS-Jr. | Murray State | Herndon, Ky. | RHP |
31 | Quinn Holt | 07/23/2002 | 6-5 | 225 | R/R | Sr. | Keystone College | North Wales, Penn. | RHP |
